Anmeldung zum Volkslaufcup 2012
Freitag 27. Januar 2012
Ab sofort kannst du dich über Pentek-Timing online für den Volkslaufcup anmelden.
Einfach Anmeldelink öffnen, beliebigen Bewerb auswählen, persönliche Daten eingeben und abschicken.
Herzlich willkommen bei Österreichs familienfreundlichsten Laufcup!
Freitag 27. Januar 2012
Ab sofort kannst du dich über Pentek-Timing online für den Volkslaufcup anmelden.
Einfach Anmeldelink öffnen, beliebigen Bewerb auswählen, persönliche Daten eingeben und abschicken.
Donnerstag 19. Januar 2012
Hier findest Du die Infos zu allen 3 Läufen:
www.schmidatal.at/laufcup
www.lurs.at
www.sierndorf.at/lc-sierndorf
Sonntag 1. Januar 2012
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon gibt’s die vorläufigen Termine für 2012 (Änderungen vorbehalten).
| 24.03.2012 | 10. Übersbacher Frühlingslauf | Stmk |
| 14.04.2012 | ORF Steiermark-Lauf Bad Waltersdorf | Stmk |
| 28.04.2012 | 27. Mattighofener Parkkauflauf | OÖ |
| 01.05.2012 | 8. Maissauer Stadtlauf | NÖ |
| 05.05.2012 | 9. Oberwarter Stadtlauf | Bgld |
| 06.05.2012 | Landstraßer Bezirkslauf | Wien |
| 12.05.2012 | 10. Leitzersdorfer Waschberg Crosslauf | NÖ |
| 19.05.2012 | 3. Baumkronenweg-Lauf | OÖ |
| 26.05.2012 | 6. Hollenburglauf | Ktn |
| 09.06.2012 | 11. Lipizzanerheimatlauf | Stmk |
| 10.06.2012 | 5. Weinberglauf Retzer Land | NÖ |
| 22.06.2012 | 18. St. Pauler Mostlandlauf | Ktn |
| 24.06.2012 | 12. Int. Ruppersthaler Weintraubenlauf | NÖ |
| 30.06.2012 | 10. Int. Frohnleiten Stadtlauf | Stmk |
| noch offen | ||
| 07.07.2012 | 11. Almenlandlauf | Stmk |
| 20.07.2012 | 8. Nachthalbmarathon Ossiach | Ktn |
| 29.07.2012 | 15. Zehn-Mühlenlauf | OÖ |
| 11.08.2012 | 17. Int. Stinatzer Halbmarathon | Bgld |
| 12.08.2012 | 23. Gerloser Seelauf | Tirol |
| 26.08.2012 | 5. Tragößer Volkslauf | Stmk |
| 01.09.2012 | 27. Inter. Langenloiser Stadtlauf | NÖ |
| 08.09.2012 | 16. Gamperner Straßenlauf | OÖ |
| noch offen | ||
| 16.09.2012 | 28. Feldbacher Stadtlauf | Stmk |
| 22.09.2012 | 11. Gerasdorfer Stadtlauf | NÖ |
| 06.10.2012 | 7. Königstetter Herbstlauf | NÖ |
| 07.10.2012 | 4. 3Länder Marathon am Bodensee | Vbg |
| noch offen | ||
| 20.10.2012 | 1. Irdinger Lauf | Stmk |
Wir wünschen Euch viel Erfolg für 2012!
Das
Volkslaufcup-Team
Samstag 24. Dezember 2011
Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Das
Volkslaufcup-Team
Freitag 25. November 2011
Eine Läuferin unserer Volkslaufcup-Familie, Sabine Hofer, wurde heuer vom Österreichischen Leichtathlethik-Verband für die Wahl zur Athletin des Jahres 2011 nominiert.
Wer möchte, kann für Sabine Hofer voten auf: ÖLV – zum Voting/Stimmabgabe
Freitag 25. November 2011
Heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei unseren Mitgliedern für die tolle Saison zu bedanken.
ZAHLEN & FAKTEN 2011
284 Cup-LäuferInnen
… davon 157 männlich
… davon 71 weiblich
1.756 von Cupmitgliedern gelaufene Läufe
… davon 583 weibliche Teilnahmen
… davon 1.173 männliche Teilnahmen
… davon nahm Ernst Fuchs an 29 Läufen teil.
… davon nahm Familie Neuhold (5 Personen) an 27 Läufen teil.
… davon nahm Wolfgang Allwinger an 20 Läufen teil.
Ein großes Dankeschön an alle Volkslaufcup-LäuferInnen!